2015-05-05T09:55:59.005130 status=3 elapsed 8036 msec-max 8000
root + -2068 +6755KE-6455GI+0067KE-4758NK+6858OU-0066KE+5849OU-0037GI+2345UM-0054KA+6755KE-6373OU+0063KI-7382OU (14 3) 68178k 19.8s (7.9s)
  +6755KE - -2068 -6455GI+0067KE-4758NK+6858OU-0066KE+5849OU (13 2) 22942k [2] 13.4s (13.4s)
    -6455GI + -2068 +0067KE-4758NK+6858OU-0066KE+5849OU-0037GI (12 1) 14030k 13.4s (13.4s)
      +0067KE - -2068 -4758NK+6858OU-0066KE+5849OU-0037GI+2345UM (11 13) 6454k [5] w0=5 (13.4s)
      others  + -2324 +0064FU-5564GI+7664KE-0066KE+0069GI-6678NK (14 14) 7575k [1] w0=1 (13.4s)
    others  -  -888 -6373OU+7664KE-0067FU+2367UM-0066FU+0072KI (25 16) 8912k [3] w0=3 (13.4s)
  +7664KE - -2529 -5567NK+2367UM-0066FU+6745UM-0054GI+0072GI (25 2) 26528k 13.4s (13.4s)
    -5567NK + -2529 +2367UM-0066FU+6745UM-0054GI+0072GI-6272KI (24 1) 18578k 13.4s (13.4s)
      +2367UM - -2529 -0066FU+6745UM-0054GI+0072GI-6272KI+6472NK (23 15) 7956k [4] w0=4 (13.4s)
      others  + -3220 +6867OU-0075KE+6768OU-0067FU+2367UM-7567NK (19 14) 10621k [6] w0=6 (13.4s)
    others  - -2083 -4758NK+6858OU-0047KA+5868OU-5567NK+2367UM (23 15) 7950k [9] w0=9 (13.4s)
  +2924HI - -2628 -4758NK+6879OU-6576GI+7776FU-0066KE+0089KI (24 1) 13992k w1=11 7.9s (7.9s)
    others  - -2628 -4758NK+6879OU-6576GI+7776FU-0066KE+0089KI (24 13) 5487k [2] w0=2 (7.9s)
    -6576GI + -2298 +6755KE-6455GI+0075KE-7475FU+0074KI-6372OU (17 1) 8505k 7.9s (7.9s)
      +6755KE - -2298 -6455GI+0075KE-7475FU+0074KI-6372OU+7776FU (16 14) 3770k [10] w0=10 (7.9s)
      others  + -2315 +7776FU-0066KE+0069KI-0054GI+6879OU-0037KA (12 14) 4734k [7] w0=7 (7.9s)
  others  + -2631 +2345UM-0054GI+4555UM-6576GI+7776FU-6455GI (20 14) 5215k [8] w0=8 (7.9s)
P1-KY-HI *  *  *  *  *  * -KY
P2 *  *  * -KI *  *  *  *  * 
P3 *  *  * -OU-FU-FU * +UM * 
P4-FU * -FU-GI *  *  * -FU-FU
P5 *  *  * -GI-KE * +GI *  * 
P6 *  * +KE *  *  *  *  *  * 
P7+FU+FU+FU+KE * -NK *  * +FU
P8 *  * +KI+OU+FU *  *  *  * 
P9+KY *  *  *  *  *  * +HI+KY
P+00KI00FU
P-00KA00KI00GI00FU00FU00FU00FU00FU00FU
+
