2015-05-05T11:35:22.715399 status=4 elapsed 18098 msec-max 8000
root +   413 +6877GI-0068GI+7768GI-0069KI+7978OU-6968KI+7877OU-0076GI+7786OU-7685GI+8677OU-0076FU+7787OU-0086FU+8798OU-8687TO+9887OU-0086FU+8798OU-8687TO+9887OU-0086FU+8798OU-8687TO+9887OU-0086FU+8798OU-8687TO+9887OU-5869UM+0078GI-0095KE+8798OU-8574GI+6271NG-7271OU+0062GI-7162OU+0082HI-6271OU+6574KI-7182OU+0083GI-8271OU+0072FU-7161OU+7271TO-6171OU+0072FU-7161OU+5634UM-4252KI+4443TO (53 5) 40524k 34.6s (9.2s)
  +6877GI -   413 -0068GI+7768GI-0069KI+7978OU-6968KI+7877OU (52 4) 31099k 18.1s (9.2s)
    -0068GI +   413 +7768GI-0069KI+7978OU-6968KI+7877OU-0076GI (51 3) 8073k [4] 9.2s (9.2s)
      +7768GI -   413 -0069KI+7978OU-6968KI+7877OU-0076GI+7786OU (50 2) 8795k 9.2s (9.2s)
        -0069KI +   413 +7978OU-6968KI+7877OU-0076GI+7786OU-7685GI (49 1) 2936k 9.2s (9.2s)
          +7978OU -   413 -6968KI+7877OU-0076GI+7786OU-7685GI+8677OU (48 13) 2936k [10] w0=10 w1=11 (9.2s)
        others  -  3871 -7151HI+0069GI-0078FU+5678UM-0077FU+7877UM (18 14) 5859k [1] w0=1 (9.2s)
      others  + -29994 +7978OU-6877NG+7877OU (3 5) 3k [7] solved (9.2s)
    others  -  2185 -7283OU+6271NG-0068GI+7768GI-0069KI+7978OU (26 13) 3950k [2] w0=2 (9.2s)
    -7151HI +  3411 +6251NG-0068GI+7768GI-0069KI+7978OU-6968KI (27 1) 19075k 9.2s (9.2s)
      others  +  3411 +6251NG-0068GI+7768GI-0069KI+7978OU-6968KI (27 13) 5994k [8] w0=8 (9.2s)
      +6251GI -  3047 -0068GI+7768GI-0069KI+7978OU-6968KI+7877OU (30 1) 13414k 9.2s (9.2s)
        -0068GI +  3047 +7768GI-0069KI+7978OU-6968KI+7877OU-0076GI (29 13) 5831k [3] w0=3 (9.2s)
        others  -  4542 -0068KI+7768GI-0088GI+8988FU-8788TO+7988OU (26 12) 7583k [6] w0=6 (9.2s)
            alt -  4407 -0078FU+5678UM-0073GI+3342NK (14 12)
  +6271NG - -1358 -7273OU+7172NG-7384OU+0086HI-0085GI+8685HI (17 17) 12889k [5] (34.6s)
  others  + -29962 +0073FU-7283OU+6877GI-0068GI+7768GI-0069KI (30 15) 751k [9] (18.1s)
P1-KY-KE-HI *  * -KI *  * -KY
P2 *  * -OU+GI * -KI *  *  * 
P3-FU *  * -FU *  * +NK+RY * 
P4 *  * +KE *  * +FU *  * -FU
P5 *  *  * +KI *  *  *  *  * 
P6 *  *  * +FU+UM *  *  *  * 
P7+FU-FU-NG * +FU *  *  * +FU
P8 *  *  * +GI-UM *  *  *  * 
P9+KY+FU+OU *  *  *  *  * +KY
P+00FU00FU00FU
P-00KI00GI00KE00FU00FU00FU00FU00FU
+
