2015-05-05T11:37:44.265111 status=4 elapsed 17748 msec-max 8000
root +  2548 +8777OU-0076FU+7787OU-0086FU+8798OU-8687TO+9887OU-7677TO+8777OU-0076FU+7787OU-0086FU+8798OU-8687TO+9887OU-6978UM+5678UM-0086FU+8798OU-8574GI+3342NK-7262OU+0095KA-6272OU+6574KI-0087GI+7887UM-8687TO+9887OU-0078KA+8776OU-0064KE+7464KI-7867UM+7675OU-6723UM (36 4) 68519k 27.0s (8.5s)
  +8777OU -  2548 -0076FU+7787OU-0086FU+8798OU-8687TO+9887OU (35 3) 68519k 27.0s (8.5s)
    -0076FU +  2548 +7787OU-0086FU+8798OU-8687TO+9887OU-7677TO (34 2) 48035k 26.7s (8.5s)
      +7787OU -  2548 -0086FU+8798OU-8687TO+9887OU-7677TO+8777OU (33 1) 34130k 26.7s (26.7s)
        -0086FU +  2548 +8798OU-8687TO+9887OU-7677TO+8777OU-0076FU (32 16) 19326k [4] w0=4 (26.7s)
        others  -  2793 -0086FU+8798OU-8687TO+9887OU-0086FU+8798OU (24 15) 14804k [3] w0=3 (26.7s)
      +7788OU -  2062 -6878KI+5678UM-0087FU+8887OU-0095KE+8798OU (20 1) 13904k 8.5s (8.5s)
        others  -  2062 -6878KI+5678UM-0087FU+8887OU-0095KE+8798OU (20 13) 2598k [10] w0=10 (8.5s)
        -7283OU +  2785 +6271NG-6979UM+8887OU-0086FU+8798OU-8394OU (21 14) 5880k [2] w0=2 (8.5s)
        -6979UM +  2902 +8898OU-7283OU+6271NG-8394OU+0075GI-0084KE (13 14) 5425k [1] w0=1 (8.5s)
    -6878KI +  2962 +5678UM-0076FU+7767OU-0055KE+6555KI-6978UM (23 2) 17967k 9.6s (9.6s)
      +5678UM -  2962 -0076FU+7767OU-0055KE+6555KI-6978UM+6778OU (22 1) 10640k 9.6s (9.6s)
        -0076FU +  2962 +7767OU-0055KE+6555KI-6978UM+6778OU-8574GI (21 14) 4583k [5] w0=5 (9.6s)
        others  -  3370 -6978UM+7778OU-8574GI+6271NG-7271OU+0072FU (22 14) 6056k [9] w0=9 (9.6s)
      others  +  1766 +7787OU-7868KI+8788OU-6979UM+8887OU-0086FU (18 15) 7326k [7] w0=7 (9.6s)
    others  -  3124 -7283OU+6271NG-0076FU+7787OU-0086FU+8798OU (22 15) 6171k [6] w0=6 (9.6s)
P1-KY-KE-HI *  * -KI *  * -KY
P2 *  * -OU+GI * -KI *  *  * 
P3-FU *  * -FU *  * +NK+RY * 
P4 *  * +KE *  * +FU *  * -FU
P5 * -GI * +KI *  *  *  *  * 
P6 *  *  * +FU+UM *  *  *  * 
P7+FU+OU-TO * +FU *  *  * +FU
P8 *  * +FU-KI *  *  *  *  * 
P9+KY+FU * -UM *  *  *  * +KY
P+00GI00GI00FU00FU00FU
P-00KE00FU00FU00FU00FU
+
